5.537 maisons effondrées, 796 cases endommagées, 5.835 ménages avec au total 48.843 personnes concernées, 21 pertes en vies humaines, 27 blessés, une perte de 608 têtes de bétail, c’est en gros le bilan des dégâts occasionnés par les inondations sur l’ensemble du Niger à la date du 27 juillet 2022.
Inondations: 27 pertes en vie humaine et 48.843 sinistrés à la date du 27 juillet (Protection civile)
- Détails
- Catégorie : Actu Niger

NORD | EST | OUEST | CENTRE | SUD | PANAFRICAIN | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |