En Europe, la vague de chaleur de juillet a fait grimper la surmortalité
- Détails
- Catégorie : Courrier International

Certains pays du Vieux Continent ont publié des statistiques concernant le nombre de décès pendant les vagues de chaleur du mois de juillet 2022. Celles-ci montrent une surmortalité qui se chiffre parfois en plusieurs milliers de personnes, très probablement liée à la hausse des températures.
NORD | EST | OUEST | CENTRE | SUD | PANAFRICAIN | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |