France : l’inflation s’accélère à 6,1 % sur un an en juillet
- Détails
- Catégorie : Le Point economie

Selon l'Insee, la hausse des prix a la consommation en France atteint son niveau le plus eleve depuis 1985, notamment poussee par les prix de l'alimentation.
NORD | EST | OUEST | CENTRE | SUD | PANAFRICAIN | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |