Lourdes pertes pour la Société générale après son départ de Russie
- Détails
- Catégorie : Le Point economie

Entre avril et juin, le groupe bancaire francais accuse une perte d'environ 1,5 milliard d'euros. Un resultat, en grande partie, du a la cession de Rosbank.
NORD | EST | OUEST | CENTRE | SUD | PANAFRICAIN | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |