A l’issue de la séance de cotation de ce jeudi 4 août 2022, le titre Bernabé Côte d’Ivoire, spécialisé dans la vente de produits de quincaillerie, a réalisé la plus forte hausse de cours.
BRVM : Le titre Bernabé Côte d’Ivoire réalise la plus forte hausse de cours ce 4 août 2022

- Détails
- Catégorie : Lejecos
NORD | EST | OUEST | CENTRE | SUD | PANAFRICAIN | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |