Le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale mais reste en tête d’une très courte avance des élections législatives du 31 juillet au Sénégal, selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) publiés jeudi.
NORD | EST | OUEST | CENTRE | SUD | PANAFRICAIN | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |