La révolution des données dans l'agriculture est un atout majeur pour la transformation du secteur en Afrique. La disponibilité de données fiables est nécessaire pour une planification efficace et un suivi des politiques de développement agricole.
Le Sénégal lance officiellement AgriData, sa plateforme d'analyse de données agricoles
- Détails
- Catégorie : Osiris
Afrique du Nord | Afrique de l'Est | Afrique de l'Ouest | Afrique Centrale | Afrique Australe | Panafricain | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |
L'entreprise | Contactez-nous | Devenir partenaire | Politique de cookies | Mentions légales | Conditions générales d'utilisation |
L'équipe | Tarif des annonces |