Sur la base des procès verbaux issus des 46 commissions départementales de recensement des votes, voici quelques résultats provisoires obtenus par chaque coalition ayant participé aux élections législatives du 31 juillet dernier.
Afrique du Nord | Afrique de l'Est | Afrique de l'Ouest | Afrique Centrale | Afrique Australe | Panafricain | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |
L'entreprise | Contactez-nous | Devenir partenaire | Politique de cookies | Mentions légales | Conditions générales d'utilisation |
L'équipe | Tarif des annonces |