L'ANC, au pouvoir en Afrique du Sud, est au "plus bas", a reconnu vendredi le chef de l'Etat Cyril Ramaphosa lors d'une conférence du parti affaibli par un recul historique aux dernières élections municipales Le soutien au Congrès national africain (ANC) a plongé sous la barre des 50% pour la première fois lors de scrutins locaux en novembre, dans un contexte de mécontentement croissant envers ce parti qui dirige le pays depuis trois décennies et la fin de l'apartheid.
NORD | EST | OUEST | CENTRE | SUD | PANAFRICAIN | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |