Retour sur l’étude de l’INSEE sur « les migrations résidentielles à La Réunion »Entre 2015 et 2019 en moyenne annuelle, les migrants originaires de l’archipel des Comores se composaient d’environ 270 Mahorais et quelques dizaines d’Anjouanais, de Mohéliens et de Grand-Comoriens.
COMORES
« Immigration comorienne » à La Réunion : environ 270 Mahorais et quelques dizaines d’Anjouanais, de Mohéliens et de Grand-Comoriens par an

- Détails
- Catégorie : HabarizaComores
Afrique du Nord | Afrique de l'Est | Afrique de l'Ouest | Afrique Centrale | Afrique Australe | Panafricain | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |
L'entreprise | Contactez-nous | Devenir partenaire | Politique de cookies | Mentions légales | Conditions générales d'utilisation |
L'équipe | Tarif des annonces |