[Série] Muhammadu Buhari : croissance, dette, rente pétrolière… quel bilan ?
Alors que Bola Tinubu et Atiku Abubakar s’affronteront dans les urnes pour prendre sa succession à la présidence en 2023, l’heure du bilan a sonné pour Buhari. Quels ont été ses réussites et ses échecs ? Décryptage.
- Détails
- Écrit par Jeune Afrique
- Catégorie : Jeune Afrique économie
Afrique du Nord | Afrique de l'Est | Afrique de l'Ouest | Afrique Centrale | Afrique Australe | Panafricain | |||||
Algérie | Comores | Bénin | Burundi | Afrique du Sud | Africa News | |||||
Maroc | Ethiopie | Burkina Faso | Cameroun | Angola | APO | |||||
Mauritanie | Kenya | Côte d'Ivoire | Centrafique | Confidential Afrique | ||||||
Tunisie | Madagascar | Guinée | Congo | Jeune Afrique | ||||||
Maurice | Mali | RD Congo | ||||||||
Rwanda | Niger | Gabon | ||||||||
Soudan | Nigeria | Tchad | ||||||||
Sénégal | ||||||||||
Sierra Leone | ||||||||||
Togo |
L'entreprise | Contactez-nous | Devenir partenaire | Politique de cookies | Mentions légales | Conditions générales d'utilisation |
L'équipe | Tarif des annonces |